【资料图】
5月23日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值下跌1.41%,跑赢上证指数,单位净值为3.98,累计净值为1.7845。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,最新规模为216.10亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-05-22 | -0.57 | -1.42 | 0.50 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-05-23 | -0.37 | -- | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-05-23 | -0.36 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-22 | 3.12 | 6.37 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-22 | 3.13 | 6.33 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-22 | 3.87 | 8.50 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-22 | 3.86 | 8.48 | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-05-23 | -0.98 | -0.64 | -5.55 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-05-23 | -0.98 | -0.68 | -5.92 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-05-23 | 0.63 | -1.83 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-05-23 | 0.63 | -1.85 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-05-23 | -0.25 | -2.35 | -1.31 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-05-23 | -0.25 | -2.33 | -1.11 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-05-23 | 0.67 | -1.90 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-05-23 | -0.26 | -2.44 | -1.18 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-05-23 | -1.51 | -2.76 | -1.90 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-05-23 | -1.52 | -2.79 | -2.29 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-05-23 | -1.63 | -5.57 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-05-23 | -1.64 | -5.59 | -- |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-05-23 | -1.60 | -2.90 | -1.83 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-05-23 | -1.50 | -0.94 | -0.58 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-05-23 | -1.52 | -0.98 | -0.98 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-05-23 | -1.82 | -4.69 | 14.33 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-05-23 | -1.81 | -4.68 | 14.55 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-05-23 | -1.59 | -0.99 | -0.52 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-05-23 | -1.91 | -4.91 | 16.69 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-05-23 | -0.76 | -2.74 | 3.12 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-05-23 | -0.76 | -2.71 | 3.52 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-05-23 | -0.80 | -2.85 | 3.72 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-05-23 | -1.51 | -2.76 | -1.90 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-05-23 | -1.52 | -2.79 | -2.29 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-05-23 | -1.60 | -2.90 | -1.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: