(相关资料图)
沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。计算机行业今日下跌0.63%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
计算机行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出35.56亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有110只,涨停的有1只;下跌的有215只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金7582.70万元,紧随其后的是金山办公、中科曙光,净流入资金分别为6958.79万元、6025.00万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有拓维信息、中科信息、浪潮信息,净流出资金分别为4.32亿元、2.40亿元、2.17亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 1.98 | 3.01 | 7582.70 |
| 688111 | 金山办公 | 1.22 | 0.70 | 6958.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.77 | 4.05 | 6025.00 |
| 002236 | 大华股份 | 0.70 | 3.30 | 3770.41 |
| 688651 | 盛邦安全 | 20.01 | 35.54 | 3587.61 |
| 002771 | 真视通 | 4.09 | 14.85 | 3252.91 |
| 688088 | 虹软科技 | 2.75 | 2.14 | 3162.28 |
| 688158 | 优刻得 | 0.89 | 4.72 | 2677.52 |
| 301218 | 华是科技 | 3.98 | 31.49 | 2546.15 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.02 | 0.69 | 2545.08 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.36 | 4.78 | 2398.64 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.65 | 3.95 | 2148.03 |
| 301085 | 亚康股份 | 5.08 | 31.09 | 2023.34 |
| 300789 | 唐源电气 | 3.27 | 10.97 | 1927.12 |
| 688291 | 金橙子 | 4.92 | 39.54 | 1902.71 |
| 300609 | 汇纳科技 | 2.11 | 16.13 | 1823.92 |
| 688316 | 青云科技 | 0.08 | 21.84 | 1709.28 |
| 688475 | 萤石网络 | 3.81 | 5.27 | 1668.82 |
| 688435 | 英方软件 | -0.52 | 9.32 | 1592.48 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 0.39 | 7.32 | 1545.05 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 2.88 | 24.11 | -43178.36 |
| 300678 | 中科信息 | -1.96 | 14.76 | -24033.37 |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.04 | 4.09 | -21657.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.14 | 2.67 | -16993.88 |
| 300803 | 指南针 | -2.52 | 5.71 | -14383.38 |
| 300033 | 同花顺 | -2.20 | 2.41 | -12661.40 |
| 300624 | 万兴科技 | -3.64 | 8.80 | -10651.39 |
| 688318 | 财富趋势 | -3.68 | 5.29 | -8803.96 |
| 300231 | 银信科技 | -3.24 | 24.98 | -8447.99 |
| 601519 | 大智慧 | -3.78 | 3.62 | -8126.03 |
| 000948 | 南天信息 | -3.83 | 7.14 | -7643.83 |
| 600602 | 云赛智联 | -4.03 | 6.68 | -7505.49 |
| 300017 | 网宿科技 | -1.57 | 2.37 | -6373.36 |
| 002177 | 御银股份 | -2.28 | 16.09 | -6242.41 |
| 300075 | 数字政通 | -2.87 | 5.07 | -6196.12 |
| 688327 | 云从科技 | -2.25 | 4.55 | -6170.53 |
| 601360 | 三六零 | -0.80 | 1.41 | -6105.21 |
| 300465 | 高伟达 | -4.03 | 10.13 | -6061.93 |
| 603918 | 金桥信息 | -3.95 | 13.25 | -5919.35 |
| 002362 | 汉王科技 | 0.16 | 14.39 | -5484.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: